Ремонт ТНВД

Ремонт ТНВД (топливного насоса высокого давления) представляет собой трудоёмкую процедуру, требующую специальных знаний и навыков. Наши специалисты хорошо знакомы с неполадками такого насоса. В их число входит:
- Нарушение работы ТНВД из-за загрязнения.
- Непостоянная подача, распределение топлива.
- Износ плунжерной пары ТНВД.
- Отказ подшипников.
- Заклинивание поршневой пары ТНВД.
- Износ подвижных элементов, обусловленный истиранием смазки.
- Коррозия плунжерной пары, обусловленная присутствием воды в топливе.
- Перегрев ТНВД при функционировании системы охлаждения.
Наши мастера могут быстро и качественно произвести ремонт, ликвидировав перечисленные неисправности.
Как происходит ремонт ТНВД?
Специалистам нашей организации хорошо известно, что отремонтировать ТВНД невозможно, если не выполнить его демонтаж и полную разборку.
Последовательность действий
- Отсоединяются патрубки и шланги. Чтобы не запутаться в будущем, мастер оставляет специальные отметки.
- Откручивается штуцер ТНВД.
- Отключается датчик высокого давления.
- Снимаются крепления регулятора.
- Откручиваются крепёжные болты, после чего демонтируется насос.
- Снимаются болты, удерживающие крышку.
- Вытаскиваются резиновые кольца, а также те, что располагаются в пазе стенки колодца камеры.
- Демонтируется гофра.
- Отсоединяется плунжер.
- Разбирается и снимается пружина, а также шток.
- Вытаскивается центрирующий штифт.
- Снимаются пластины.
После замены неисправных компонентов ТНВД сборка производится в порядке обратном разборке. Уточнить стоимость услуги или заказать эту и любую другую услугу нашего автосервиса в Туле по выгодной цене Вы можете, оставив заявку на нашем сайте или позвонив по телефону 8-906-535-71-00.
Наши цены
| ТНВД (дв.) | Проверка на стенде | Регулировка на стенде | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Форсунки (Капитальный ремонт) |
| 60(ЯМЗ 236) | 1000 | 3000 | 2000 | 6000 | 500 |
| 60(пневмокорр) | 1500 | 2500 | 3500 | 7500 | 500 |
| 80(ЯМЗ 238) | 1500 | 2000 | 3000 | 7000 | 500 |
| 80(пневмокорр) | 1800 | 2500 | 3500 | 8000 | 500 |
| 90(ЯМЗ 240) | 1500 | 2800 | 3500 | 10000 | 500 |
| 133,135 (ЯМЗ) | 1500 | 2700 | 3500 | 7000 | 500 |
| 171,173,175(ЯМЗ) | 1700 | 2800 | 6000 | 9000 | 500 |
| 772-774 (Д243,Д246) | 1500 | 2700 | 3200 | 7000 | 500 |
| 363 | 1500 | 2500 | 3500 | 8000 | 500 |
| 324(ЯМЗ 236 НЕ) | 1500 | 2500 | 3500 | 8000 | 500 |
| 33(КАМАЗ740.10) | 1500 | 2500 | 3500 | 8000 | 500 |
| 337(КАМАЗ 740.10) | 1700 | 2800 | 4000 | 9000 | 500 |
| УТН | 1300 | 2700 | 3300 | 7000 | 500 |
| Моторпал (Д245) | 1300 | 2800 | 3500 | 7000 | 500 |
| Моторпал(Д-260) | 1500 | 2800 | 3500 | 7500 | 500 |
| BOSCH PE (эл. рег) | 3000 | 5000 | 9000 | 15000 без зап.частей | 500 без З/Ч |
| BOSCH,ZEXEL PE | 2000 | 3500 | 9000 | 13000 без зап.частей | 500 без З/Ч |
| BOSCH,ZEXEL VE | 2000 | 3500 | 7000 | 9000 без зап.частей | 500 без З/Ч |
| BOSCH,ZEXEL VE (эл. рег) | 2000 | 4000 | 7000 | 9000 без зап.частей | 500 без З/Ч |
| НД 21/2:21/4 | 1000 | 1500 | 2500 | 6000 | 500 без З/Ч |
| НД 22/6 | 1000 | 2000 | 3000 | 8000 | 500 без З/Ч |
| CR ФОРСУНКИ (Common Rail) BOSCH,DENSO,DELPHI | 600 | 2500 без зап. частей | |||
| CR насосыCP1/CP2/CP3 | 1000 | 3500 без зап.частей | |||
| Насос-форсункаPLD секция | 600 | 4500 без зап.частей | |||
| Форсунки Механические | 150 | Регулировка (обычные) 200Регулировка (шайбы) 500 | 500 | ||
| Техническая мойка агрегатов – 400-600 р. |


