Ремонт рулевых реек
Своевременный ремонт рулевой рейки – это необходимость, ведь, в случае ее неисправности, транспортное средство становится неуправляемым и несет в себе серьезную угрозу. Наш сервис производит ремонт рулевых реек в Туле, мы работаем по приемлемой стоимости и в короткие сроки. Работы выполняются качественно, с использованием надежных запчастей и деталей.
К признакам, свидетельствующим о высоком риске возникновения неисправностей, относятся:
- наличие масляных пятен на дорожном покрытии под автомобилем;
- затруднения при вращении руля;
- нехарактерные звуки при поворотах, а также изменения в движении руля.
Основными причинами, приводящими к таким поломкам, являются несвоевременная замена масла в ГУР и повреждение защитных пыльников.
В случае обнаружения хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, необходимо срочно обратиться к специалистам и заказать ремонт рулевой рейки. Цена услуги по ремонту рулевых реек в Туле зависит от марки автотранспорта, стоимости подлежащих замене деталей, степени изношенности элементов рулевого управления и необходимого для устранения поломки объема работ.
Важно помнить, что управление транспортным средством с такой неисправностью опасно не только для вас, но и для других участников движения. Если проводить ремонт рулевой рейки несвоевременно, ценой промедления может стать чья-то жизнь.
Цены на ремонт рулевой рейки
Марка автомобиля | Цена ремонта рулевой рейки включая комплектующие | Снятие/установка рулевого механизма |
Ремонт рулевой рейки Audi — Ауди |
| |
Ауди А3 | 9000 | 3000 |
Ауди А4 | 9500 | 3000 |
Ауди А6 | 8000 | 3700 |
Ауди А8 | 10000 | 3700 |
Audi Q-5 | 10000 | 3700 |
Ремонт рулевой рейки BMW — БМВ |
| |
BMW E36 | 8000 | 2500 |
BMW E39 | 8000 | 2500 |
BMW E53 | 11000 | 5200 |
BMW E65 | 12000 | 5500 |
Ремонт рулевой рейки Chery |
| |
Tiggo – Черри Тигго | 8500 | 5000 |
Ремонт рулевой рейки Chevrolet — Шевролет |
| |
Aveo | 7400 | 2500 |
Captiva | 8000 | 4700 |
Cruze | 8000 | 4500 |
Epica | 8000 | 4500 |
Lacetti | 8000 | 3500 |
Ремонт рулевой рейки Chrysler — Крайслер |
| |
PT Cruiser | 9500 | 3000 |
Sebring | 9700 | 4000 |
Ремонт рулевой рейки Citroen – Ситроен |
| |
Berlingo | 8000 | 3000 |
C3 | 8000 | 3000 |
C4 | 8000 | 4000 |
C5 | 9000 | 4600 |
C — Elysee | 10000 | 3700 |
Xsara — Picasso | 9000 | 4000 |
Ремонт рулевой рейки Daewoo – Дэу |
| |
Nexia | 7000 | 4000 |
Ремонт рулевой рейки Dodge – Додж |
| |
Stratus | 9700 | 4000 |
Ремонт рулевой рейки Fiat — Фиат |
| |
Albea | 8000 | 3000 |
Ремонт рулевой рейки Ford |
| |
Escape | 9000 | 4000 |
Escort | 7500 | 2800 |
Explorer | 9500 | 4000 |
Focus 1 | 8000 | 2800 |
Focus 2 | 8000 | 3500 |
Focus 3 (электрорейка) | 10000 | 3700 |
Focus 3 (гидрорейка) | 8000 | 3500 |
Fusion | 8000 | 3000 |
Galaxy | 9000 | 4000 |
Kuga | 9000 | 3500 |
Mondeo 1 | 9000 | 3700 |
Mondeo 3 | 9500 | 4000 |
Mondeo 4 | 8000 | 3500 |
S — Max | 8000 | 3500 |
Transit | 9700 | |
Ремонт рулевой рейки Great Wall Hover – Грэйт Вул Ховер | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Honda — Хонда | 8000 — 14000 | |
Ремонт рулевой рейки Hyundai – Хюндай | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Iveco Daly – Ивеко Дэйли | 8000 — 12000 | |
Ремонт рулевой рейки Isuzu – Исудзу | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Jagyar – Ягуар | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Kia – Киа | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Land Rover – Лэнд Ровер | 8000 — 10000 | |
Ремонт рулевых реек Lexus – Лексус | 8000 — 10000 | |
Ремонт рулевых реек Mazda – Мазда | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Mercedes Benz – Мерседес Бенц | 8000 — 10000 | |
Ремонт рулевых реек Mitsubishi — Митсубиси | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Nissan – Нисан | 4000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Opel — Опель | 8000 — 12500 | |
Ремонт рулевых реек Peugeot – Пежо | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Renault – Рено | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Rexton – Рекстон | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевых реек Rover – Ровер | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки SAAB – Сааб | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Seat – Сеат | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Skoda – Шкода | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Ssang Yong – Сан Янг | 8000 — 10000 | |
Ремонт рулевой рейки Subaru – Субару | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Suzuki – Сузуки | 8000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки Toyota – Тойота | 5000 — 9000 | |
Ремонт рулевой рейки VW – Фольксваген | 8000 — 12000 | |
Ремонт рулевых реек Volvo — Вольво | 8000 — 10000 | |
Ремонт рулевых реек с электроусилителем (ЭУР) | 5000 — 17000 |
*указана цена ремонта снятого рулевого механизма;
Гарантийный срок на произведённый ремонт – 6 месяцев без ограничения пробега.
Советуем ознакомиться со следующей статьей об особенностях самостоятельного ремонта рулевой рейки: